| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 71,20 | 0,85 | -3,44 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 67,54 | 0,88 | -4,18 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 061,50 | 17,90 | 420,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 41 964,63 | 383,32 | -579,59 |
| S&P 500 | 5 675,29 | 60,63 | -206,34 |
| Nasdaq | 17 750,79 | 246,67 | -1560,00 |
| Nikkei | 37 751,88 | -93,54 | -2142,66 |
| Dax | 23 288,06 | -92,64 | 3378,92 |
| FTSE 100 | 8 706,66 | 1,43 | 533,64 |
| CAC 40 INDEX | 8 171,47 | 56,90 | 790,73 |
| ShanghaiComposite | 3 424,16 | -5,60 | 72,40 |
| BIST 100 | 9 860,29 | -941,94 | 29,73 |
| RTS | 1 228,09 | -31,00 | 334,87 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0905 | 0,00 | 0,06 |
| GBP/USD | 1,3004 | 0,00 | 0,05 |
| USD/JPY | 148,3800 | -1,16 | -8,82 |
| USD/RUB | 84,0338 | 2,32 | -29,49 |
| USD/TRY | 37,9513 | 1,23 | 2,59 |
| USD/CNY | 7,2357 | 0,00 | -0,06 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.03.2025)
